Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.05.2016 до 31.05.2016 г.
№ по ред | Договор №/дата | Предмет на договора | Фактура /№, дата и стойност/ | Платено на дата |
1. | 1826/23.12.2015г. | Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 1000000460/11.04.2016г.-416.18 1000000532/22.04.2016г.-158.90 1000000559/27.04.2016г.-219.53 1000000463/11.04.2016г.-545.64 1000000382/01.04.2016г.-160.50 1000000590/10.05.2016г.-244.63 1000000587/1.05.2016г.-333.36 | 05.05.5016 10.05.5016 10.05.2016 13.05.2016 13.05.2016 17.05.2016 27.05.2016 |
2. | 1761/20.11.2015г. | Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 4000028077/12.04.2016- 87.96 4000028390/18.05.2016-42.83 4000028393/18.05.2016-36.60 4000028398/18.05.2016-31.10 4000028394/18.05.2016-132.92 4000028392/18.05.2016-64.71 | 09.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 |
3. | 188/21.05.2015 г. | Доставка на гориво за транспортните средства | 0057341167/30.04.2016- 3246.24 0057341166/30.04.2016-9733.62 | 17.05.2016 11.05.2016 |
4. | 457/07.10.2015 г. | Доставка на гориво за отопление | ||
5. | 746/14.09.2015 г. ЕТ ”Джан-Мустафа Афузбекир” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 140/04.04.2016- 2250.60 | 11.05.2016 |
6. | 747/15.09.2015 г. „Елит Транс” ЕООД | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000011764/03.05.2016- 2054.26 | 11.05.2016 |
7. | 748/14.09.2015 г. ЕТ ”Асен Чолаков” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г. | 0000001373/27.04.2016- 2541.01 | 11.05.2016 |
8. | 749/14.09.2015 г. ЕТ ”Асен Чолаков” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г. | 0000001372/27.04.2016- 3316.50 | 11.05.2016 |
9. | 750/14.09.2015 г. ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | ||
10. | 754/14.09.2015 г. ЕТ ”Диамант-Хасан Хайрула” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | ||
11. | 755/14.09.2015 г. ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | ||
12. | 757/14.09.2015 г. „Елит Транс” ЕООД | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000011763/03.05.2016- 3514.50 | 11.05.2016 |
13. | 758/14.09.2015 г. ЕТ „Чавдар 94” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 05/05.04.2016- 272.80 09/10.05.2016- 204.60 | 11.05.2016 26.05.2016 |
14. | 259/08.05.2015 г. „ТИМ РС” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Метали и метални изделия” | 0000001104/17.04.2016г.-1026.00 0000001105/17.04.2016г.-684.00 0000001118/28.04.2016г.-296.40 0000001121/28.04.2016г.-123.60 0000001122/28.04.2016г.-131.52 0000001140/05.05.2016г.-111.00 0000001129/05.05.2016г.-4888.20 0000001139/05.05.2016г.-78.00 0000001128/05.05.2016г.-408.00 0000001130/05.05.2016г.-360.00 | 03.05.5016 03.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 |
15. | 260/08.05.2015 г. „ТИМ РС” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои, подови и стенни покрития и инвентар” | 0000001127/03.05.2016- 247.40 0000001123/28.04.2016- 100.70 0000001134/05.05.2016- 176.20 0000001086/31.03.2016- 88.20 0000001119/28.04.2016-38.40 0000001120/28.04.2016-28.86 0000001135/05.05.2016-310.52 0000001131/05.05.2016-120.00 000001133/05.05.2016-353.08 000001132/05.05.2016-69.66 | 12.05.2016 17.05.2016 20.05.2016 20.05.2016 05.05.5016 05.05.5016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 |
16. | 139/30.04.2015 г. „Сейхи” ЕООД | Доставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000001302/27.04.2016- 1165.39 0000001296/15.04.2016-8.34 0000001317/16.05.2016-160.08 | 20.05.2016 13.05.2016 27.05.2016 |
17. | 258/08.05.2015 г. „Момина сълза 2009”ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000000891/18.04.2016г.-2646.76 0000000787/18.04.2016г.-1781.76 0000000933/20.04.2016г.-192.00 0000000780/12.04.206г.-57.60 0000000782/12.04.2016г.-5400.00 0000000942/26.04.2016г.-62.40 0000000938/26.04.2016г.-504.00 0000000944/27.04.2016г.-311.97 0000000945/27.04.2016г.-57.60 0000000946/27.04.2016г.-19.20 0000000939/26.04.2016г.-926.40 0000000941/26.04.2016г.-192.00 0000000952/28.04.2016г.-1292.40 0000000964/05.05.2016г.-165.60 0000000957/28.04.2016г.-1140.00 0000000953/28.04.2016г.-105.00 0000000954/28.04.2016г.-96.00 0000000956/28.04.2016г.-6.00 0000000934/20.04.2016г.-9.00 0000000959/28.04.2016г.-96.00 0000000969/05.05.2016г.-190.80 0000000968/05.05.2016г.-31.20 0000000966/05.05.2016г.-38.40 0000000963/05.05.2016г.-1020.00 0000000975/05.05.2016г.-250.08 0000000973/05.05.2016г.-144.00 | 03.05.5016 03.05.5016 03.05.5016 03.05.5016 03.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 09.05.5016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 05.05.2016 |
18. | 172/05.05.2015 г. „Джи и Джи” ЕООД | Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея „ВИК материали ,части и инвентар” | 3000000797/05.05.2016- 18.96 3000000795/05.05.2016- 12.48 3000000796/05.05.2016- 24.48 3000000791/04.05.2016- 5.00 3000000770/19.04.2016- 49.14 3000000767/15.04.2016г.-280.80 3000000774/27.04.2016г.-32.40 3000000783/03.05.2016г.-66.96 3000000776/27.04.2016г.-290.99 3000000778/27.04.2016г.-7.00 3000000779/28.04.2016г.-8.93 3000000788/04.05.2016г.-5266.80 3000000789/04.05.2016г.-24.78 3000000787/03.05.2016г.-105.96 3000000780/28.04.2016г.-13.09 3000000794/05.05.2016г.-29.91 | 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 03.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 05.05.5016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 26.05.2016 |
19. | 1628/23.12.2014 г. „Елит Транс” ЕООД | Анонаментни карти пенсионери Превоз на ученици до 16-годишна възраст | 0000011775/09.05.2016г.-651.51 0000011776/09.05.2016г.-35.23 | 16.05.2016 16.05.2016 |
20. | 1621/23.12.2014 г. „Елит Транс” ЕООД | Анонаментни карти пенсионери Превоз на ученици до 16-годишна възраст | 0000011775/09.05.2016г.-210.45 0000011776/09.05.2016г.-31.76 | 16.05.2016 16.05.2016 |
21. | 1620/23.12.2014 г. „Елит Транс” ЕООД | Анонаментни карти пенсионери Превоз на ученици до 16-годишна възраст | 0000011775/09.05.2016г.-11.50 0000011776/09.05.2016г.-27.31 | 16.05.2016 16.05.2016 |
22. | 1629/23.12.2014 г. ЕТ „Чавдар 94” | Анонаментни карти пенсионери Превоз на ученици до 16-годишна възраст | 0000000007/10.05.2016г.-452.51 0000000008/10.05.2016г.-18.30 | 16.05.2016 16.05.2016 |
23. | 1630/23.12.2014 г. ЕТ ”Асен Чолаков” | Анонаментни карти пенсионери Превоз на ученици до 16-годишна възраст | 0000001378/10.05.2016г.-487.72 0000001379/10.05.2016г.-232.97 | 16.05.2016 16.05.2016 |
24. | 1631/23.12.2014 г. ЕТ ”Асен Чолаков” | Анонаментни карти пенсионери Превоз на ученици до 16-годишна възраст | 0000001378/10.05.2016г.-487.73 0000001379/10.05.2016г.-232.96 | 16.05.2016 16.05.2016 |
- Публикувана на 16 Юни 2016
- Посещения: 1709