Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.04.2016 до 30.04.2016г.
№ по ред | Договор №/дата | Предмет на договора | Фактура /№, дата и стойност/ | Платено на дата |
1. | 1826/23.12.2015г. | Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 1000000344/28.03.2016- 350.99 1000000345/28.03.2016- 348.49 1000000322/23.03.2016- 62.44 1000000307/18.03.2016- 151.13 1000000369/30.03.2016- 87.98 1000000367/30.03.2016- 898.52 1000000368/30.03.2016- 110.20 1000000324/23.03.2016- 70.33 1000000197/22.02.2016- 68.18 1000000361/29.03.2016- 92.84 1000000383/01.04.2016- 369.70 1000000299/17.03.2016- 45.11 | 04.04.2016 04.04.2016 04.04.2016 12.04.2016 12.04.2016 12.04.2016 12.04.2016 15.04.2016 15.04.2016 15.04.2016 21.04.2016 25.04.2016 |
2. | 1761/20.11.2015г. | Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 4000027734/09.03.2016- 49.20 4000028076/12.04.2016-93.90 4000028064/12.04.2016-59.04 4000028069/12.04.2016-408.00 4000028066/12.04.2016-217.98 4000028072/12.04.2016-209.94 4000028074/12.04.2016-20.52 000000931/20.04.2016-375.00 | 15.04.2016 25.04.2016 25.04.2016 25.04.2016 25.04.2016 25.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 |
3. | 188/21.05.2015 | Доставка на гориво за транспортните средства | 0057338354/31.03.2016- 4661.45 0057338353/31.03.2016-12142.24 | 07.04.2016 08.04.2016 |
4. | 457/07.10.2015 г. | Доставка на гориво за отопление | 1000028479/01.04.2016- 5825.40 1000028478/01.04.2016- 9986.40 1000028481/01.04.2016- 2496.60 1000028480/01.04.2016- 2496.60 1000028483/01.04.2016- 6652.61 1000028482/01.04.2016-2496.60 | 06.04.2016 06.04.2016 06.04.2016 06.04.2016 08.04.2016 08.04.2016 |
5. | 746/14.09.2015 г. ЕТ ”Джан-Мустафа Афузбекир” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 138/08.02.2016- 2046.00 139/02.03.2016- 1534.50 | 13.04.2016 13.04.2016 |
6. | 747/15.09.2015 г. „Елит Транс”ЕООД | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000011746/04.04.2016- 3012.90 | 13.04.2016 |
7. | 748/14.09.2015 г. ЕТ ”Асен Чолаков” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г. | 0000001366/31.03.2016- 3726.81 | 13.04.2016 |
8. | 749/14.09.2015 г. ЕТ ”Асен Чолаков” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г. | 0000001365/31.03.2016- 4864.20 | 13.04.2016 |
9. | 750/14.09.2015 г. ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000000441/29.02.2016- 2464.00 0000000445/29.02.2016- 1971.20 0000000449/31.03.2016- 2710.40 | 13.04.2016 13.04.2016 13.04.2016 |
10. | 754/14.09.2015 ЕТ ”Диамант-Хасан Хайрула” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000000041/30.03.2016- 3521.10 | 13.04.2016 |
11. | 755/14.09.2015 г. ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000000444/29.02.2016- 2464.00 0000000448/31.03.2016- 3388.00 0000000440/29.01.2016- 3080.00 | 13.04.2016 13.04.2016 13.04.2016 |
12. | 757/14.09.2015 г. „Елит Транс”ЕООД | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000011745/04.04.2016- 5154.60 | 13.04.2016 |
13 | 758/14.09.2015 ЕТ „Чавдар 94” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 03/21.03.2016- 272.80 04/21.03.2016- 238.70 | 13.04.2016 13.04.2016 |
14. | 260/08.05.2015 г. „ТИМ РС” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои, подови и стенни покрития и инвентар” | 0000001085/31.03.2016- 517.20 0000001081/28.03.2016- 337.00 0000001068/21.03.2016-3196.92 0000001096/13.04.2016-46.76 0000001099/13.04.2016-98.40 0000001098/13.04.2016-76.20 0000001101/13.04.2016-214.00 0000001106/17.04.2016-207.36 0000001091/06.04.2016-109.20 0000001097/13.04.2016-61.20 0000001078/24.03.2016-60.60 | 07.04.2016 12.04.2016 07.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 |
15 | 139/30.04.2015 г. „Сейхи” ЕООД | Доставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000001266/16.03.2016- 18.97 0000001269/24.03.2016- 155.35 0000001291/15.04.2016-79.54 0000001299/21.04.2016-62.98 0000001292/15.04.2016-285.61 0000001296/15.04.2016-2131.80 0000001297/15.04.2016-60.00 | 07.04.2016 12.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 |
16 | 258/08.05.2015г. „Момина сълза 2009”ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000000883/29.03.2016- 157.20 0000000884/29.03.2016- 21.00 0000000878/22.03.2016-960.00 0000000791/18.04.2016-456.00 000000792/18.04.2016-347.98 000000773/04.04.2016-67.20 0000000779/12.04.2016-216.00 0000000770/04.04.2016-144.00 0000000783/12.04.2016-267.00 0000000925/18.04.2016-624.00 0000000772/04.04.2016-480.00 0000000774/14.04.2016-48.00 0000000775/04.04.2016-105.00 0000000781/12.04.2016-64.80 0000000930/20.04.2016-91.80 0000000932/20.04.2016-82.80 0000000784/12.04.2016-67.80 0000000786/12.04.2016-85.80 0000000788/18.04.2016-1140.00 0000000928/18.04.2016-861.60 0000000771/04.04.2016-43.20 0000000777/12.04.2016-9109.44 0000000776/04.04.2016-696.72 0000000790/18.04.2016-3567.36 0000000789/18.04.2016-3747.36 | 07.04.2016 07.04.2016 15.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 |
17 | 172/05.05.2015 г. „Джи и Джи” ЕООД | Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея „ВИК материали ,части и инвентар” | 3000000766/15.04.2016- 15.60 3000000765/15.04.2016- 21.88 3000000764/15.04.2016- 94.69 3000000756/29.03.2016-242.50 3000000763/08.04.2016-407.39 | 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 |
18 | 259/08.05.2015 г. „ТИМ РС” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои, подови и стенни покрития и инвентар” | 0000001077/24.03.2016-192.00 0000001071/21.03.2016-378.00 0000001103/13.04.2016-180.00 0000001088/06.04.2016-360.00 0000001095/13.04.2016-180.00 0000001107/17.04.2016-1350.00 0000001108/17.04.2016-1350.00 0000001089/06.04.2016-414.00 0000001102/13.04.2016-224.58 0000001100/13.04.2016-539.04 0000001092/07.04.2016-414.00 0000001112/19.04.2016-324.00 0000001113/20.04.2016-553.80 0000001109/17.04.2016-2478.60 | 07.04.2016 07.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 |
19 | ЕТ”САМ-2014” | Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по обособена позиция №6 по Договр № 1813 от 17.12.2015г. | 0000000001/ - 4315.38 0000000002/ - 2596.32 | 19.04.2016 19.04.2016 |
20 | Ахмед Ахмед Мехмед | Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по обособена позиция №14 по Договр № 1815 от 18.12.2015г. | 0000000001/ - 5053.80 0000000002/ - 2685.24 | 19.04.2016 19.04.2016 |
21 | Зафир Красимиров Юлиянов | Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по Договр № 1816 от 18.12.2015г. | 0000000019/20.04.2016-18678.00 | 21.04.2016 |
22 | Самет Касим Али | Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по Договр № 1809 от 17.12.2015г | 00000000021/20.04.2016-13491.00 | 25.04.2016 |
23 | ЕТ”Шоки-75-Шукри Ахмед” | Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по Договр № 1810 от 17.12.2015г | 0000000040/21.04.2016-8457.00 | 25.04.2016 |
24 | 2629/23.12.2014 ЕТ „Чавдар 94” | Абонаментни карти пенсионери | 0000000006/18.04.2016-446.83 | 19.04.2016 |
25 | 1628/23.12.2014 „ЕЛИТ ТРАНС”ЕООД | Абонаментни карти пенсионери | 0000011754/18.04.2016-1280.40 | 19.04.2016 |
26 | 1621/23.12.2014 „ЕЛИТ ТРАНС”ЕООД | Абонаментни карти пенсионери | 0000011754/18.04.2016-382.19 | 19.04.2016 |
27 | 1620/23.12.2014 „ЕЛИТ ТРАНС”ЕООД | Абонаментни карти пенсионери | 0000011754/18.04.2016-20.04 | 19.04.2016 |
28 | 1630/23.12.2014 ЕТ”Асен Чолаков” | Абонаментни карти пенсионери | 0000001370/15.04.2016-487.72 | 19.04.2016 |
29 | 1631/23.12.2014 ЕТ”Асен Чолаков” | Абонаментни карти пенсионери | 0000001370/15.04.2016-487.73 | 19.04.2016 |
- Публикувана на 20 Май 2016
- Посещения: 1614