Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.03.2016 до 31.03.2016.
№ по ред | Договор №/дата | Предмет на договора | Фактура /№, дата и стойност/ | Платено на дата |
1. | 54/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Хляб и хлебни изделия“ | 0000008590/26.02.2016- 77.12 0000008649/26.02.2016- 53.12 0000008585/26.02.2016- 54.10 0000008541/24.02.2016- 35.76 0000008510/22.02.2016- 48.43 0000008523/22.02.2016- 286.40 0000008534/23.02.2016- 30.00 0000008519/22.02.2016- 59.18 0000008583/25.02.2016- 60.80 0000008598/26.02.2016- 185.44 0000008501/22.02.2016- 195.70 0000008604/26.02.2016- 623.20 0000008654/26.02.2016- 605.96 0000008846/22.03.2016- 47.80 0000008836/22.03.2016- 55.48 0000008758/22.03.2016- 97.82 0000008724/22.03.2016- 422.00 0000008825/22.03.2016- 54.03 0000008712/22.03.2016- 128.80 0000008753/22.03.2016- 63.82 0000008786/22.03.2016- 646.98 0000008793/22.03.2016- 776.88 0000008859/22.03.2016- 87.00 0000008853/22.03.2016- 167.20 0000008735/22.03.2016-1126.68 0000008728/22.03.2016-344.64 0000008773/22.03.2016-276.37 0000008760/22.03.2016-304.25 0000008767/22.03.2016-10.64 0000008779/22.03.2016-22.80 | 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
2. | 55/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Мляко и млечни продукти“ | 0000008592/26.02.2016- 449.52 0000008612/26.02.2016- 147.53 0000008588/25.02.2016- 110.20 0000008535/23.02.2016- 148.38 0000008508/22.02.2016- 135.02 0000008526/23.02.2016- 1293.62 0000008529/23.02.2016- 145.15 0000008516/22.02.2016- 69.26 0000008578/25.02.2016- 58.98 0000008599/26.02.2016- 549.00 0000008507/22.02.2016- 112.00 0000008605/26.02.2016- 993.20 0000008661/26.02.2016- 3091.66 0000008845/22.03.2016- 181.68 0000008832/22.03.2016- 221.74 0000008755/22.03.2016- 303.56 0000008743/22.03.2016- 2328.67 0000008824/22.03.2016- 169.57 0000008704/17.03.2016- 557.04 0000008750/22.03.2016- 217.42 0000008788/22.03.2016- 3439.20 0000008794/22.03.2016- 3297.20 0000008871/22.03.2016- 557.04 0000008854/22.03.2016- 457.36 0000008719/22.03.2016- 156.50 0000008706/17.03.2016- 361.37 0000008819/22.03.2016- 117.82 0000008807/22.03.2016- 210.00 0000008809/22.03.2016- 2890.40 0000008736/22.03.2016-3149.62 0000008727/22.03.2016-824.70 0000008729/22.03.2016-376.51 0000008776/22.03.2016-533.40 0000008764/22.03.2016-422.45 0000008770/22.03.2016-221.60 0000008782/22.03.2016-243.50 | 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
3. | 56/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Месо, месни продукти и риба“ | 0000008593/26.02.2016- 213.09 0000008611/26.02.2016- 117.64 0000008586/25.02.2016- 148.63 0000008537/24.02.2016- 100.50 0000008512/22.02.2016- 97.64 0000008528/23.02.2016- 824.81 0000008530/23.02.2016- 197.50 0000008514/22.02.2016- 200.58 0000008556/25.02.2016- 427.38 0000008600/26.02.2016- 917.77 0000008505/22.02.2016- 555.22 0000008606/26.02.2016- 3522.26 0000008656/26.02.2016- 1524.36 0000008850/22.03.2016- 118.03 0000008831/22.03.2016- 213.82 0000008754/22.03.2016- 389.86 0000008744/22.03.2016- 1746.88 0000008828/22.03.2016- 246.51 0000008713/17.03.2016- 322.21 0000008749/22.03.2016- 398.50 0000008789/22.03.2016- 2163.40 0000008795/22.03.2016- 2285.75 0000008860/22.03.2016- 578.85 0000008855/22.03.2016- 1489.15 0000008718/22.03.2016- 1098.40 0000008707/17.03.2016- 1108.14 0000008816/22.03.2016- 307.44 0000008803/22.03.2016- 1133.35 0000008811/22.03.2016- 9464.70 0000008737/22.03.2016-2933.39 0000008775/22.03.2016-1089.59 0000008762/22.03.2016-1114.80 0000008769/22.03.2016-1499.82 0000008781/22.03.2016-1466.18 | 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
4. | 57/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Плодове и зеленчуци“ | 0000008594/26.02.2016- 155.59 0000008647/26.02.2016- 70.62 0000008587/25.02.2016- 51.58 0000008536/24.02.2016- 45.63 0000008513/22.02.2016- 89.24 0000008524/22.02.2016- 391.18 0000008532/23.02.2016- 56.26 0000008518/22.02.2016- 44.70 0000008581/25.02.2016- 86.92 0000008601/26.02.2016- 210.04 0000008506/22.02.2016- 41.60 0000008607/26.02.2016- 766.47 0000008657/26.02.2016- 702.25 0000008851/22.03.2016- 64.94 0000008835/22.03.2016- 121.44 0000008757/22.03.2016- 256.25 0000008745/22.03.2016- 711.72 0000008827/22.03.2016- 78.38 0000008714/17.03.2016- 296.54 0000008748/22.03.2016- 140.08 0000008790/22.03.2016- 646.70 0000008796/23.03.2016- 984.80 0000008861/22.03.2016- 259.48 0000008722/22.03.2016- 301.12 0000008709/17.03.2016- 327.84 0000008821/22.03.2016- 99.02 0000008806/22.03.2016- 128.10 0000008813/22.03.2016- 4763.58 0000008856/22.03.2016- 287.26 0000008741/22.03.2016-1021.44 0000008731/22.03.2016-179.20 0000008777/22.03.2016-144.16 0000008765/22.03.2016-299.01 0000008784/22.03.2016-172.76 0000008771/22.03.2016-169.14 | 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
5. | 58/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Консерви – плодови, зеленчукови, рибни и месни“ | 0000008595/26.02.2016- 364.74 0000008648/26.02.2016- 134.76 0000008554/25.02.2016- 295.92 0000008539/24.02.2016- 44.76 0000008511/22.02.2016- 220.76 0000008520/22.02.2016- 903.48 0000008533/23.02.2016- 164.04 0000008517/22.02.2016- 102.48 0000008580/25.02.2016- 147.48 0000008602/26.02.2016- 268.26 0000008503/22.02.2016- 223.68 0000008608/26.02.2016- 1315.18 0000008658/26.02.2016- 867.00 0000008863/22.03.2016- 447.18 0000008848/22.03.2016- 118.80 0000008834/22.03.2016- 361.32 0000008756/22.03.2016- 231.56 0000008742/22.03.2016- 1184.04 0000008826/22.03.2016- 226.72 0000008715/17.03.2016- 137.04 0000008752/22.03.2016- 235.08 0000008791/22.03.2016- 1383.60 0000008797/22.03.2016- 1674.90 0000008721/22.03.2016- 454.08 0000008708/17.03.2016- 250.32 0000008820/22.03.2016- 259.08 0000008805/22.03.2016- 577.80 0000008814/22.03.2016- 2784.71 0000008857/22.03.2016- 613.86 0000008739/22.03.2016-939.68 0000008778/22.03.2016-229.74 0000008766/22.03.2016-167.58 0000008785/22.03.2016-286.90 0000008772/22.03.2016-246.54 | 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
6. | 59/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Други хранителни продукти и подправки“ | 0000008597/25.02.2016- 218.75 0000008613/26.02.2016- 73.86 0000008589/25.02.2016- 96.17 0000008540/24.02.2016- 66.36 0000008509/22.02.2016- 68.14 0000008522/22.02.2016- 408.22 0000008542/25.02.2016- 32.40 0000008531/23.02.2016- 74.01 0000008515/22.02.2016- 39.84 0000008579/25.02.2016- 76.22 0000008603/26.02.2016- 187.56 0000008504/22.02.2016- 124.42 0000008610/26.02.2016- 673.82 0000008660/26.02.2016- 834.74 0000008847/22.03.2016- 88.14 0000008833/22.03.2016- 133.47 0000008759/22.03.2016- 299.94 0000008747/22.03.2016- 1010.77 0000008829/22.03.2016- 192.82 0000008716/17.03.2016- 219.42 0000008751/22.03.2016- 132.18 0000008792/22.03.2016- 1098.00 0000008798/22.03.2016- 1228.05 0000008862/22.03.2016- 233.77 0000008720/22.03.2016- 165.63 0000008710/17.03.2016- 111.80 0000008818/22.03.2016- 105.86 0000008804/22.03.2016- 252.28 0000008815/22.03.2016- 2224.00 0000008858/22.03.2016- 313.20 0000008740/22.03.2016-1315.67 0000008726/22.03.2016-168.59 0000008732/22.03.2016-53.76 0000008774/22.03.2016-526.78 0000008761/22.03.2016-771.93 0000008768/22.03.2016-204.98 0000008780/22.03.2016-280.91 | 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 24.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
7. | 1826/23.12.2015г. | „Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея“ | 1000000206/25.02.2016- 106.61 1000000160/15.02.2016- 373.56 1000000161/15.02.2016- 47.76 1000000169/17.02.2016- 107.66 1000000213/29.02.2016- 96.83 1000000195/22.02.2016- 22.70 1000000196/22.02.2016- 128.44 1000000323/23.03.2016- 38.68 1000000347/28.03.2016- 21.55 1000000346/28.03.2016- 87.88 1000000306/18.03.2016- 86.28 1000000198/22.02.2016-210.60 1000000170/17.02.2016-56.72 1000000167/17.02.2016-53.02 1000000203/24.02.2016-582.26 1000000259/12.03.2016-199.46 1000000298/17.03.2016-169.39 | 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 02.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 25.03.2016 25.03.2016 |
8. | 1761/20.11.2015г. | „Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея” | 4000027499/16.02.2016- 174.82 4000027657/29.02.2016- 149.00 4000027500/16.02.2016- 92.75 4000027508/16.02.2016- 39.35 4000027509/16.02.2016- 18.40 4000027730/09.03.2016- 84.84 4000027728/09.03.2016- 9.50 4000027735/09.03.2016- 162.95 4000027729/09.03.2016- 14.88 4000027731/09.03.2016- 111.60 4000027853/22.03.2016- 67.20 4000027857/22.03.2016- 62.88 4000027721/09.03.2016-57.48 4000027722/09.03.2016-2.90 4000027726/09.03.2016-57.48 4000027733/09.03.2016-299.04 4000027776/14.03.2016-156.00 4000027778/14.03.2016-16.44 4000027774/14.03.2016-80.11 4000027769/14.03.2016-37.02 4000027771/14.03.2016-200.34 4000027725/09.03.2016-245.87 4000027773/14.03.2016-18.24 4000027854/22.03.2016-250.80 4000027856/22.03.2016-84.60 4000027770/14.03.2016-7.20 4000027767/14.03.2016-101.16 | 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 28.03.2016 28.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 16.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 25.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
9. | 188/21.05.2015 | Доставка на гориво за транспортните средства | 0057335419/29.02.2016- 3906.49 0057335418/29.02.2016-9785.76 | 14.03.2016 10.03.2016 |
10. | 745/14.09.2015 г. ЕТ„Алаба-Гюлназ Али” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 00000042/09.02.2016-2068.00 00000043/08.03.2016-1654.40 | 17.03.2016 17.03.2016 |
11. | 747/15.09.2015 г. „Елит Транс”ЕООД | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000011721/01.03.2016-2191.20 0000011713/04.02.2016-2739.00 | 27.03.2016 27.03.2016 |
12. | 748/14.09.2015 г. ЕТ”Асен Чолаков” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г. | 0000001351/29.01.2016-3388.00 0000001354/29.02.2016-2710.40 | 27.03.2016 27.03.2016 |
13. | 749/14.09.2015 г. ЕТ”Асен Чолаков” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г. | 0000001353/29.02.2016-3537.60 00000013.50/29.01.2016-4422.00 | 27.03.2016 27.03.2016 |
14. | 753/14.09.2015 г. ЕТ”Сара-Йосиф Саръев” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г. | 00000047/08.02.2016-3080.00 00000050/10.03.2016-2464.00 | 17.03.2016 17.03.2016 |
15. | 751/14.09.2015 ЕТ”Сара-Йосиф Саръев” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 00000049/10.03.2016-2393.60 00000048/08.02.2016-2992.00 | 17.03.2016 17.03.2016 |
16. | 754/14.09.2015 ЕТ”Диамант-Хасан Хайрула” | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 00000040/29.02.2016-2560.80 00000039/29.01.2016-3201.00 | 27.03.2016 17.03.2016 |
17. | 757/14.09.2015 г. „Елит Транс”ЕООД | Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016 г. | 0000011720/01.03.2016-4122.80 0000011712/04.02.2016-4686.00 | 27.03.2016 27.03.2016 |
18. | 260/08.05.2015 г. „ТИМ РС” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои ,подови и стенни покрития и инвентар | 0000001066/12.03.2016- 231.00 0000001054/24.02.2016-50.00 0000001055/24.02.2016-44.12 0000001072/21.03.2016-28.80 0000001073/21.03.2016-1.80 0000001075/21.03.2016-30.60 | 28.03.2016 02.03.2016 02.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
19 | 259/08.05.2015 г. „ТИМ РС”ООД | Доставка на стротелни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея „Метал и метални изделия” | 0000001053/24.02.2016-2730.00 0000001076/24.03.2016-105.00 0000001070/21.03.2016-264.00 | 02.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 |
20 | 139/30.04.2015 г „Сейхи „ ЕООД | Доставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000001244/23.02.2016-133.92 0000001256/09.03.2016-77.33 0000001260/10.03.2016-43.34 | 02.03.2016 12.03.2016 16.03.2016 |
21 | 258/08.05.2015г. „Момина сълза 2009” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000000920/22.02.2016- 36.00 0000000885/29.03.2016- 15.60 0000000917/18.02.2016-1368.00 0000000860/24.02.2016-2658.00 0000000919/18.02.2016-151.92 0000000922/24.02.2016-30.00 0000000859/24.02.2016-73.20 0000000923/24.02.2016-38.40 0000000924/24.02.2016-80.64 0000000869/08.03.2016-849.36 0000000865/08.03.2016-28.80 0000000864/08.03.2016-134.40 0000000916/18.02.2016-468.00 0000000894/26.01.2016-336.00 0000000872/08.03.2016-137.28 0000000880/22.03.2016-108.60 | 12.03.2016 31.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 12.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 23.03.2016 29.03.2016 |
22 | 172/05.05.2015 г „Джи иДжи „ЕООД | Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея„ВИК материали ,части и инвентар” | 3000000738/16.02.2016- 10.60 3000000737/16.02.2016- 15.52 3000000748/07.03.2016- 61.08 3000000751/15.03.2016- 16.39 3000000750/15.03.2016- 1.33 3000000742/02.03.2016- 37.50 3000000743/02.03.2016 180.36 3000000746/02.03.2016- 41.00 3000000744/02.03.2016-107.30 3000000753/15.032016-17.28 | 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 28.03.2016 28.03.2016 28.03.2016 12.03.2016 23.03.2016 |
23 | 1807/17.02.2015г. Самет Касим Али- | Снегопочистване опесъчаване | 00000000020/29.02.2016-3017.16 | 01.03.2016 |
24 | 1807/17.02.2015г. Самет Касим Али- | Снегопочистване опесъчаване | 00000000019/29.02.2016-3854.30 | 01.03.2016 |
25 | 1808/17.02.2015г. Самет Касим Али- | Снегопочистване опесъчаване | 00000000018/29.02.2016-2636.64 | 01.03.2016 |
26 | 1818/18.12.2015 ЕТ”Ели –Албен Тосков” | Снегопочистване опесъчаване | 0000000059/11.03.2016-2210.54 | 12.03.2016 |
27 | 1817/18.12.2015 ЕТ”Ели –Албен Тосков” | Снегопочистване опесъчаване | 0000000058/11.03.2016-1766.60 | 12.03.2016 |
28 | 1791/08.12.2015 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | Съст.на техн.паспорти и обследване на сгради | 0000003213/22.02.2016-3861.00 | 17.03.2016 |
29 | 1790/08.12.2015 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | Съст.на техн.паспорти и обследване на сгради | 0000003212/22.02.2016-4290.00 | 17.03.2016 |
30 | 1792/08.12.2015 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | Съст.на техн.паспорти и обследване на сгради | 0000003211/22.02.2016-1310.40 | 17.03.2016 |
31 | 1789/08.12.2015 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | Съст.на техн.паспорти и обследване на сгради | 0000003210/22.02.2016-5361.00 | 17.03.2016 |
32 | 7/15.01.2016 „ВРЗ ВОЛА ЕКО”ЕАД | Доставка на съдове за пепел | 0000001471/08.03.2016-5838.00 | 17.03.2016 |
33 | 6/15.01.2016 „ВРЗ ВОЛА ЕКО”ЕАД | Доставка на контейнери | 0000001470/08.03.2016-58579.20 | 17.03.2016 |
34 | 418/12.02.2016 „ИНФОРМАЦИОННО ОБЛСУЖВАНЕ „АД | Поддръжка софтуер | 0000156387/16.03.2016-264.00 | 22.03.2016 |
35 | 26.02.2016 „ИНФОРМАЦИОННО ОБЛСУЖВАНЕ „АД | Поддръжка софтуер | 0000156387/16.03.2016-720.00 | 22.03.2016 |
36 | 1768/02.12.2015 „ГЕОЗАЩИТА „ЕООД | Техн.проект-укрепване на свлачище | 0000000711/02.02.2016-1440.00 | 23.03.2016 |
37 | 232/15.02.2016 „СОФТ-Ю”ООД | Извършено СМР | 0000000572/10.03.2016-18590.00 | 29.03.2016 |
- Публикувана на 20 Април 2016
- Посещения: 1855