Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.02.2016 до 29.02.2016г.
№ по ред | Договор №/дата | Предмет на договора | Фактура /№, дата и стойност/ | Платено на дата |
1. | 54/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Хляб и хлебни изделия“ | 0000008356/22.01.2016- 67.26 0000008416/27.01.2016- 942.40 0000008381/27.01.2016- 76.00 0000008497/29.01.2016- 217.36 0000008453/27.01.2016- 189.12 0000008361/22.01.2016- 46.45 0000008367/25.01.2016- 30.64 0000008388/26.01.2016- 258.40 0000008394/26.01.2016- 28.80 0000008387/27.01.2016- 36.97 0000008426/27.01.2016- 60.04 0000008451/27.01.2016- 105.64 0000008474/29.01.2016- 472.30 0000008445/27.01.2016- 47.89 0000008403/27.01.2016-275.02 0000008397/27.01.2016-30.40 0000008434/27.01.2016-558.68 0000008432/27.01.2016-113.60 0000008555/25.02.2016-121.88 0000008557/25.02.2016-501.04 0000008572/26.02.2016-291.13 0000008566/26.02.2016-32.68 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
2. | 55/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Мляко и млечни продукти“ | 0000008352/22.01.2016- 93.54 0000008417/27.01.2016- 1267.28 0000008377/27.01.2016- 69.52 0000008468/27.01.2016- 472.23 0000008457/27.01.2016- 112.00 0000008358/22.01.2016- 141.72 0000008372/25.01.2016- 152.24 0000008389/26.01.2016- 1287.53 0000008382/27.01.2016- 141.76 0000008422/27.01.2016- 159.00 0000008459/27.01.2016- 331.92 0000008411/27.01.2016- 2417.85 0000008446/27.01.2016- 140.04 0000008406/27.01.2016-813.23 0000008400/27.01.2016-136.92 0000008435/27.01.2016-1223.88 0000008429/27.01.2016-284.96 0000008548/25.02.2016-359.50 0000008558/25.02.2016-1356.24 0000008575/26.02.2016-723.98 0000008569/26.02.2016-146.72 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
3. | 56/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Месо, месни продукти и риба“ | 0000008350/22.01.2016- 215.91 0000008472/27.01.2016- 3230.80 0000008376/27.01.2016- 493.78 0000008469/27.01.2016- 1724.48 0000008456/27.01.2016- 401.10 0000008364/22.01.2016- 161.26 0000008370/25.01.2016- 105.74 0000008410/26.01.2016- 856.72 0000008384/27.01.2016- 171.32 0000008421/27.01.2016- 172.41 0000008460/27.01.2016- 418.88 0000008412/27.01.2016- 1431.62 0000008441/27.01.2016- 199.87 0000008405/27.01.2016-1011.24 0000008399/27.01.2016-776.05 0000008437/27.01.2016-1219.98 0000008430/27.01.2016-120.10 0000008551/25.02.02.2016-141.16 0000008559/25.02.2016-968.73 0000008574/26.02.2016-1065.70 0000008568/26.02.2016-804.49 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
4. | 57/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Плодове и зеленчуци“ | 0000008354/22.01.2016- 108.91 0000008473/27.01.2016- 1071.80 0000008380/27.01.2016- 98.84 0000008466/27.01.2016- 197.95 0000008454/27.01.2016- 16.35 0000008365/22.01.2016- 67.10 0000008371/25.01.2016- 50.37 0000008391/26.01.2016- 476.18 0000008383/27.01.2016- 50.60 0000008423/27.01.2016- 65.24 0000008462/27.01.2016- 187.78 0000008413/27.01.2016- 580.60 0000008447/27.01.2016- 76.46 0000008499/29.01.2016- 63.72 0000008478/29.01.2016- 394.96 0000008496/29.01.2016- 107.65 0000008482/29.01.2016- 38.23 0000008442/27.01.2016- 42.48 0000008491/29.01.2016- 85.27 0000008479/29.01.2016- 246.91 0000008470/27.01.2016- 34.52 0000008450/27.01.2016- 49.98 0000008407/27.01.2016-191.19 0000008401/27.01.2016-88.83 0000008439/27.01.2016-465.26 0000008433/27.01.2016-162.37 0000008553/25.02.2016-195.08 0000008562/25.02.2016-457.72 00000085776/26.02.2016-291.93 0000008570/26.02.2016-111.19 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
5. | 58/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Консерви – плодови, зеленчукови, рибни и месни“ | 0000008355/22.01.2016- 185.52 0000008418/27.01.2016- 1258.20 0000008379/27.01.2016- 243.12 0000008471/27.01.2016- 343.68 0000008455/27.01.2016- 186.60 0000008360/22.01.2016- 188.16 0000008369/25.01.2016- 60.48 0000008392/26.01.2016- 618.12 0000008386/27.01.2016- 62.64 0000008425/27.01.2016- 185.52 0000008463/27.01.2016- 310.20 0000008414/27.01.2016- 863.04 0000008443/27.01.2016- 109.20 0000008408/27.01.2016-190.85 000008402/27.01.2016-101.08 0000008438/27.01.2016-607.08 0000008560/25.02.2016-314.04 0000008577/26.02.2016-134.48 0000008571/26.02.2016-127.62 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
6. | 59/23.03.2015 г. | Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Други хранителни продукти и подправки“ | 0000008419/27.01.2016- 982.23 0000008378/27.01.2016- 104.03 0000008467/27.01.2016- 413.30 0000008458/27.01.2016- 72.60 0000008359/22.01.2016- 117.18 0000008353/22.01.2016- 123.96 0000008368/25.01.2016- 67.81 0000008393/26.01.2016- 493.20 0000008395/26.01.2016- 71.40 0000008375/27.01.2016- 92.24 0000008424/27.01.2016- 107.92 0000008464/27.01.2016- 133.20 0000008415/27.01.2016- 1378.65 0000008444/27.01.2016- 104.65 0000008404/27.01.2016-318.50 0000008398/27.01.2016-221.96 0000008440/27.01.2016-603.64 0000008431/27.01.2016-105.44 0000008550/25.02.2016-26.88 0000008565/25.02.2016-605.80 0000008573/26.02.2016-432.81 0000008567/26.02.2016-117.66 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
7. | 1826/23.12.2015г. | „Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея“ | 1000000123/01.02.2016- 325.62 1000000116/01.02.2016- 16.76 1000000118/01.02.2016- 103.09 1000000117/01.02.2016- 484.93 1000000119/01.02.2016- 50.14 1000000120/01.02.2016- 16.74 1000000121/01.02.2016- 158.21 1000000115/01.02.2016- 168.06 1000000122/01.02.2016- 30.02 1000000113/01.02.2016- 177.91 1000000114/01.02.2016- 19.99 1000000112/01.02.2016- 5.34 1000000111/01.02.2016- 19.12 1000000110/01.02.2016- 71.20 1000000097/25.01.2016-27.47 1000000096/25.01.2016-405.02 1000000093/22.01.2016-37.92 100000092/22.01.2016-47.80 1000000102/27.01.2016-176,86 1000000172/17.02.2016-270.59 1000000171/17.02.2016-354.41 | 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 11.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 |
8. | 1761/20.11.2015г. | „Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея” | 4000027334/28.01.2016- 29.40 4000027337/28.01.2016- 334.74 4000027338/28.01.2016- 16.00 4000027342/28.01.2016-843,60 4000027411/02.02.2016-145,80 4000027330/28.01.2016-27,15 4000027329/27.01.2016-196,20 4000027341/28.01.2016-1401,88 4000027605/25.02.2016-278.00 4000027606/25.02.2016-1261.20 4000027607/25.02.2016-78.72 4000027608/25.02.2016-210.00 | 08.02.2016 08.02.2016 08.02.2016 11.02.2016 11.02.2016 11.02.2016 11.02.2016 11.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
9. | 188/21.05.2015 | Доставка на гориво за транспортните средства | 0057332483/31.01.2016- 4813.64 0057332482/31.01.2016-6750.80 | 11.02.2016 17.02.2016 |
10. | 457/07.10.2015 г. | Доставка на гориво за отопление | 1000027605/17.02.2016- 6201.60 1000027606/17.02.2016- 3100.80 1000027607/17.02.2016- 3100.80 1000027604/17.02.2016- 9302.40 1000027609/17.02.2016-7755.10 1000027608/17.02.2016-3100.80 | 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 |
11. | 260/08.05.2015 г. „ТИМ РС” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои ,подови и стенни покрития и инвентар | 0000001045/11.02.2016- 21.60 0000001044/11.02.2016- 18.00 0000001036/09.02.2016- 130.00 0000001037/09.02.2016- 16.80 0000001027/22.01.2016-185,26 | 15.02.2016 15.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 11.02.2016 |
12 | 259/08.05.2015 г. „ТИМ РС”ООД | Доставка на стротелни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея „Метал и метални изделия” | 0000001028/22.01.2016-135,00 0000001038/09.02.2016-414,00 0000001029/22.01.2016-12,60 0000001040/09.02.2016-62,40 000000248/12.02.2016-463.68 0000001046/12.02.2016-37.80 | 11.02.2016 15.02.2016 11.02.2016 15.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 |
13 | 139/30.04.2015 г „Сейхи „ ЕООД | Доставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000001238/12.02.2016-151,20 0000001235/12.02.2016-2304,00 | 17.02.2016 17.02.2016 |
14 | 258/08.05.2015г. „Момина сълза 2009” ООД | Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея | 0000000911/03.02.2016- 30.00 0000000910/03.02.2016- 12.60 0000000906/31.01.2016-304,80 0000000826/14.12.2015-96,00 0000000907/31.01.2016 93,60 0000000827/14.12.2015-114,60 0000000901/26.01.2016-129,60 0000000899/26.01.2016-480,00 000000895/26.01.2016-64,80 000000892/26.01.2016-68,40 0000000902/26.01.2016-163,20 0000000903/26.01.2016-50,40 0000000893/26.01.2016-6,00 | 15.02.2016 15.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 |
15 | 172/05.05.2015 г „Джи иДжи „ЕООД | Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея„ВИК материали ,части и инвентар” | 3000000739/16.02.2016-281.42 | 23.02.2016 |
16 | 1809/17.12.2015 Самет Касим Али | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000016/02.02.2016-4670,38 | 04.02.2016 |
17 | 1807/17.12.2015 Самет Касим Али | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000015/02.02.2016-6298,46 | 04.02.2016 |
18 | 1816/18.12.2015 Зафир Красимиров Юлиянов | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000001/01.02.2016-1922,30 | 04.03.2016 |
19 | 1806/17.12.2016 „СОФТ-Ю“ООД | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000567/29.01.2016-2780,98 | 11.02.2016 |
20 | 1805/17.12.2016 „СОФТ-Ю“ООД | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000566/29.01.2016-3514,22 | 11.02.2016 |
21 | 180/17.12.2015 Самет Касим Али | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000017/05.02.2016-3930,34 | 11.02.2016 |
22 | 1814/18.12.2015 „ДУРАЛ“ ООД | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000910/29.01.2016-3895,32 | 12.02.2016 |
23 | 1818 /18.12.2105 ЕТ „ЕЛИ-АЛБЕН ТОСКОВ“ | Снегопочистване и опесъчаване за сезон 2015-2016 г. | 0000000056/15.02.2016-2598,52 0000000057/15.02.2016-3040,20 | 16.02.2016 16.02.2016 |
- Публикувана на 01 Април 2016
- Посещения: 1554