Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Важна информация от EVN

До
ОБЩИНА КРУМОВГРАД


Дата 05.08.2021

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения


Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА МАХ. МЛАДОСТ С. ГОРНА КУЛА, . 0, УО Младост *40 3072519 09.08.2021 07:30 12:00
2 1000434989 ПОМПА-КОВИЛ-БАРАЦИ С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. КЕЦ 23 0, ВИК *33 4225988 09.08.2021 07:30 12:00
3 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОРНИ ЮРУЦИ, . 0, *25 3073410 09.08.2021 07:30 12:00
4 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *203 3067723 09.08.2021 07:30 12:00
5 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕГРЕК, . 0, *95 3067785 09.08.2021 07:30 12:00
6 1000434989 КМЕТСТВО С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *32 3072527 09.08.2021 07:30 12:00
7 1000434989 УО ТП БЛАГУН С. БЛАГУН, . 0, *42 3072197 09.08.2021 07:30 12:00
8 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕГРЕК, . 0, *96 3067784 09.08.2021 07:30 12:00
9 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЛУЛИЧКА, . 0, *23 3072511 09.08.2021 07:30 12:00
10 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТП-2 С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *44 3072248 09.08.2021 07:30 12:00
11 1000434989 стопански С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, *190 3022288 09.08.2021 07:30 12:00
12 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *123 3067775 09.08.2021 07:30 12:00
13 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МТП АВРЕН-3 С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *126 3072523 09.08.2021 07:30 12:00
14 1000434989 КМЕТСТВО С. ЕГРЕК, . 0, *25 3067786 09.08.2021 07:30 12:00
15 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *90 3067724 09.08.2021 07:30 12:00
16 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *121 3067725 09.08.2021 07:30 12:00
17 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *73 3018499 09.08.2021 07:30 12:00
18 1000434989 КМЕТСТВО С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *151 3067782 09.08.2021 07:30 12:00
19 1000434989 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С. ЕГРЕК, . 0, *0 4045266 09.08.2021 07:30 12:00
20 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОРНА КУЛА, . 0, *93 3077928 09.08.2021 07:30 12:00
21 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *61 3067722 09.08.2021 07:30 12:00
22 1000434989 РЕТРАНСЛАТОР С. ЕГРЕК, . 0, *97 3072184 09.08.2021 07:30 12:00
23 1000434989 КМЕТСТВО С. ПЕРУНИКА, . 0, *13 3068956 09.08.2021 07:30 12:00
24 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА, . 0, *18 3072510 09.08.2021 07:30 12:00
25 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, *25 3069147 09.08.2021 07:30 12:00
26 1000434989 УО МТП ПАМЕТНИКА С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *444 4032076 09.08.2021 07:30 12:00
27 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МАХ. ПОПИНА С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 00, *124 3067771 09.08.2021 07:30 12:00
28 1000434989 учителски блок С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, 7 3017776 09.08.2021 07:30 12:00
29 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ -ТП2 ПЕРУНИКА С. ПЕРУНИКА, . 0, *68 3069141 09.08.2021 07:30 12:00
30 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *33 3067777 09.08.2021 07:30 12:00
31 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *186 3067779 09.08.2021 07:30 12:00
32 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МАХ БАЩИНО С. СЛИВАРКА, . 0, *58 3074683 09.08.2021 07:30 12:00
33 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *221 3023117 09.08.2021 07:30 12:00
34 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *35 3067776 09.08.2021 07:30 12:00
35 1000434989 НП,РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВОДОПРОВОДИ НП С. ЕГРЕК, . 0, НП 4368184 09.08.2021 07:30 12:00
36 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНИ ЮРУЦИ, . 0, *33 3071939 09.08.2021 07:30 12:00
37 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНООКИ, . 0, *11 3072243 09.08.2021 07:30 12:00
38 1000434989 УЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ-СЛИВАРКА-2 С. СЛИВАРКА, . 0, *40 3072199 09.08.2021 07:30 12:00
39 1000434989 КМЕТСТВО С. БЛАГУН, . 0, 14** 4058826 09.08.2021 07:30 12:00
40 1000434989 С.ЧАЛ- ТП 2 С. ЧАЛ, . 0, 0 4005302 09.08.2021 07:30 12:00
41 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. БАГРИЛЦИ, . 0, *34 3072009 09.08.2021 07:30 12:00
42 1000434989 НП-кметство С. ПЕЛИН, УЛ. . 0, УПИ 1, кв.4 НП 4410487 09.08.2021 07:30 12:00
43 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДОБОРСКО, . 0, *6 3074684 09.08.2021 07:30 12:00
44 1000434989 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С. ЧЕРНООКИ, . 0, 0 4005284 09.08.2021 07:30 12:00
45 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПЕРУНИКА, . 0, *7 3072241 09.08.2021 07:30 12:00
46 1000434989 НП - изменение ПУП С. ПЕЛИН, . 0, Улици НП 4311885 09.08.2021 07:30 12:00
47 1000434989 ПУНКТ М В Р С. ГУЛИЙКА, . 0, *37 3074130 09.08.2021 07:30 12:00
48 1000434989 УО-МТТ-МАХ. МАМУЛКА С. ПЕРУНИКА, . 0, УО 4257662 09.08.2021 07:30 12:00
49 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *61 3067722 09.08.2021 07:30 12:00
50 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *221 3023117 09.08.2021 07:30 12:00
51 1000434989 УЛИЧНО-ТП 1 С. СЛИВАРКА, . 0, *106 3073412 09.08.2021 07:30 12:00
52 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЧАЛ 1 С. ЧАЛ, . 0, *23 3074685 09.08.2021 07:30 12:00
53 1000434989 БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *94 3018497 09.08.2021 07:30 12:00
54 1000434989 УЧИЛИЩЕ С. ЧЕРНООКИ, . 0, *5 3076593 09.08.2021 07:30 12:00
55 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПЕЛИН, . 0, *38 3072928 09.08.2021 07:30 12:00
56 1000434989 КМЕТСТВО С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *151 3067782 09.08.2021 07:30 12:00
57 1000434989 КМЕТСТВО С. ЧАЛ, . 0, *28 3069137 09.08.2021 07:30 12:00
58 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНООКИ, . 0, *21 3072244 09.08.2021 07:30 12:00
59 1000434989 КМЕТСТВО С. СЛИВАРКА, . 0, *57 3068953 09.08.2021 07:30 12:00
60 1000434989 КМЕТСТВО С. БАГРИЛЦИ, . 0, *17 3068954 09.08.2021 07:30 12:00
61 1000434989 РОДОПСКА КЪЩА-ВТОРИ ЕТАЖ С. ЧАЛ, . 0, 0* 4030095 09.08.2021 07:30 12:00
62 1000434989 КМЕТСТВО С. ГУЛИЯ, . 0, *3 3073416 09.08.2021 07:30 12:00
63 1000434989 КМЕТСТВО С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, . 0, *13 3072196 09.08.2021 07:30 12:00
64 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *114 3069144 09.08.2021 07:30 12:00
65 1000434989 КМЕТСТВО С. ДЪЖДОВНИК, . 0, *8 3074129 09.08.2021 07:30 12:00
66 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МТП АВРЕН-3 С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *126 3072523 09.08.2021 07:30 12:00
67 1000434989 КМЕТСТВО С. РОГАЧ, . 0, *61 3067783 09.08.2021 07:30 12:00
68 1000434989 БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *94 3018497 09.08.2021 07:30 12:00
69 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДЪЖДОВНИК, . 0, *29 3072247 09.08.2021 07:30 12:00
70 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *83 3072253 09.08.2021 07:30 12:00
71 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *34 3072251 09.08.2021 07:30 12:00
72 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *73 3018499 09.08.2021 07:30 12:00
73 1000434989 ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. БАГРИЛЦИ, УЛ. . 0, НП 4445233 09.08.2021 07:30 12:00
74 1000434989 УО - МТП ДЪЖДОВНИК С. ДЪЖДОВНИК, . 0, 1 4127761 09.08.2021 07:30 12:00
75 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГУЛИЙКА 2 С. ГУЛИЙКА, . 0, *39 3072249 09.08.2021 07:30 12:00
76 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. КАМЕНКА, . 0, *123 3074311 09.08.2021 07:30 12:00
77 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *76 3072185 09.08.2021 07:30 12:00
78 1000434989 КМЕТСТВО С. КАМЕНКА, . 0, *192 3074303 09.08.2021 07:30 12:00
79 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *33 3072250 09.08.2021 07:30 12:00
80 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *129 3072252 09.08.2021 07:30 12:00
81 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *10 3072193 09.08.2021 07:30 12:00
82 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, . 0, *10 3072190 09.08.2021 07:30 12:00
83 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. КАМЕНКА, . 0, *125 3074312 09.08.2021 07:30 12:00
84 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. КАЛАЙДЖИЕВО, . 0, *6 3072186 09.08.2021 07:30 12:00
85 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, . 0, *34 3072189 09.08.2021 07:30 12:00
86 1000434989 НП- ДЕТСКА ГРАДИНА С. ПОДРУМЧЕ, . 0, УПИ I КВ.19 НП 4465831 09.08.2021 07:30 12:00
87 1000434989 УЛ.ОСВЕТ. ТП-2 Г.КАМЕНЯНЕ С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *116 3073405 09.08.2021 07:30 12:00
88 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕДРИНО, . 0, *94 3072454 09.08.2021 07:30 12:00
89 1000434989 УЛИЧНО-ТП 1 ГУЛИЙКА С. ГУЛИЙКА, . 0, *3* 3072242 09.08.2021 07:30 12:00
90 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *38 3069136 09.08.2021 07:30 12:00
91 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *84 3072198 09.08.2021 07:30 12:00
92 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ РОГАЧ 2 С. РОГАЧ, . 0, *44 3069138 09.08.2021 07:30 12:00
93 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *203 3067723 09.08.2021 07:30 12:00
94 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА МАХ. ПРИПЕК С. ГОРНА КУЛА, . 0, УО Припек *78 3072508 09.08.2021 07:30 12:00
95 1000434989 УЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ МТП.3 С. КАМЕНКА, . 0, *121 3069149 09.08.2021 07:30 12:00
96 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 1 С. ДЕВЕСИЛИЦА, . 1, 3072194 09.08.2021 07:30 12:00
97 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ВРАНСКО, . 0, *68 3074309 09.08.2021 07:30 12:00
98 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДЕВЕСИЛИЦА, . 0, *23 3067772 09.08.2021 07:30 12:00
99 1000434989 ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *61 3234305 09.08.2021 07:30 12:00
100 1000434989 СГРАДА - БИВШЕ ЧИТАЛИЩЕ С. ГОРНА КУЛА, . 0, *56 3076592 09.08.2021 07:30 12:00
101 1000434989 КМЕТСТВО С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *82 3069139 09.08.2021 07:30 12:00
102 1000434989 НП - ПУП С. ПОДРУМЧЕ, . 0, УПИ 1 КВ.19 НП 4427144 09.08.2021 07:30 12:00
103 1000434989 КМЕТСТВО С. ЛУЛИЧКА, . 0, *57 3071942 09.08.2021 07:30 12:00
104 1000434989 КМЕТСТВО С. ВРАНСКО, . 0, *92 3074305 09.08.2021 07:30 12:00
105 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА, . 0, *20 3072509 09.08.2021 07:30 12:00
106 1000434989 НП УО С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, РУСОПАСТ НП 4463949 09.08.2021 07:30 12:00
107 1000434989 НП,РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК С. РОГАЧ, . 0, 62774.12.53 НП 4362610 09.08.2021 07:30 12:00
108 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. КЕЦ 23 0, *35 3075650 09.08.2021 07:30 12:00
109 1000434989 НП - ПУП С. ЧАЛ, УЛ. . 0, НП 4449398 09.08.2021 07:30 12:00
110 1000434989 КМЕТСТВО С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *16 3067781 09.08.2021 07:30 12:00
111 1000434989 ГРОБИЩЕН ПАРК С. ПОДРУМЧЕ, УЛ. . 0, ПИ 57062.14.20 НП 4379869 09.08.2021 07:30 12:00
112 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ВРАНСКО, . 0, *153 3071951 09.08.2021 07:30 12:00
113 1000434989 КМЕТСТВО С. ЧЕРНООКИ, . 0, *29 3068957 09.08.2021 07:30 12:00
114 1000434989 НП - канализация С. ГОРНА КУЛА, . 0, ИМОТ 020002 НП 4304739 09.08.2021 07:30 12:00
115 1000434989 КМЕТСТВО С. ГУЛИЙКА, . 0, *26 3068952 09.08.2021 07:30 12:00
116 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГУЛИЯ 2 С. ГУЛИЯ, . 0, *19 3072187 09.08.2021 07:30 12:00
117 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ-МАХ. КЪПИНА С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, УО м.Къпина 4177435 09.08.2021 07:30 12:00
118 1000434989 НП- канализация модулна ПСОВ С. ГОРНА КУЛА, . 0, "Чаиз башъ" кв IX 4203830 09.08.2021 07:30 12:00
119 1000434989 У.О. С.ВРАНСКО МАХ. РЕЧНИЦИ С. ВРАНСКО, . 0, УО Речници *152 3071947 09.08.2021 07:30 12:00
120 1000434989 УЛИЧНО ОСВ. М.ЧИФЛИК С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, УО Чифлик *138 3069143 09.08.2021 07:30 12:00
 

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.


С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 06 Август 2021
  • Посещения: 646

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map